Reading Under 21

Seleção

Nome   Idade P Minutos jogados Aparições Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Reservas no banco Gol Assistência Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
  21 630 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0
  27 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 763 9 8 1 1 0 0 0 1 0 0
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 577 8 6 2 3 0 0 0 3 0 0
  20 543 10 5 5 1 0 0 0 3 0 0
  19 79 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
  19 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  21 635 9 8 1 4 0 2 3 3 0 0
  19 371 7 4 3 1 0 0 0 1 0 0
  19 296 7 3 4 0 0 3 0 1 0 0
  21 478 6 6 0 3 0 1 0 2 0 0
  17 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  20 568 13 5 8 1 0 0 1 1 0 0
  24 46 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  20 660 8 8 0 1 0 0 0 3 0 0
  34 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  32 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 73 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  20 815 11 9 2 1 0 0 1 1 0 0
  20 854 10 9 1 0 0 0 1 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  105 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  20 1261 17 13 4 4 0 1 0 1 0 0
  21 179 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  20 449 6 6 0 5 0 0 1 0 0 0
  21 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
  21 267 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0
  20 445 6 6 0 2 0 0 0 0 0 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 142 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0
  19 35 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  23 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 557 11 6 5 5 0 0 0 1 0 0
  21 803 10 10 0 4 0 0 1 2 0 0
  20 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 1267 16 14 2 3 0 5 1 3 0 0
  20 1122 13 13 0 2 0 3 7 2 0 0
  48 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  21 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  929 17 8 9 4 0 2 2 1 0 0
  18 520 7 6 1 3 0 2 2 1 0 0
  20 943 12 12 0 3 0 8 2 4 0 1

Treinador

Troféus

Competição Área A
Premier League Cup Inglaterra 1
A 1
18+ GambleAware