Rogério

Passaporte

Primeiro nome
Rogério Antônio
Sobrenome
Siqueira dos Santos
Nacionalidade
Brasil
Data de nascimento
9 maio 1986
Idade
37
País de nascimento
Brasil
Local de nascimento
Fortaleza
Posição
Midfielder
Altura
175 cm
Peso
77 kg
Direito
Rogério Antônio  Siqueira dos Santos

Carreira

Temporada Equipe Comp Minutos jogados Aparições Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Reservas no banco Gol Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
2024 Maracanã SÉD ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2024 Maracanã CAC 640 9 9 0 6 0 0 2 0 0
2023 Pacajus SÉD 1118 13 13 0 3 0 1 5 0 1
2022/2023 Campinense CDN 362 5 5 0 2 0 0 3 0 0
2022 Manaus SÉC 394 6 5 1 3 8 0 4 0 0
2021/2022 Botafogo-PB CDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Botafogo-PB SÉC 65 4 0 4 0 12 0 0 0 0
2020/2021 Botafogo-PB CDN 652 9 7 2 0 2 0 3 0 0
2020 Botafogo-PB SÉC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2019/2020 Botafogo-PB CDN 360 4 4 0 0 1 0 0 0 0
2019 Botafogo-PB CAP ? 0 ? ? ? ? 1 ? ? ?
2019 Botafogo-PB SÉC 1350 15 15 0 0 0 2 6 0 0
2018/2019 Botafogo-PB CDN 853 10 10 0 2 0 0 7 0 0
2018 Botafogo-PB SÉC 1536 18 18 0 2 0 0 7 0 0
2018 Fluminense de … CAB 67 2 1 1 0 1 0 1 1 0
2017/2018 Botafogo-PB CDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Fluminense de … CDN 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0
2017 Fluminense de … CAB 898 11 10 1 2 1 1 4 0 0
2017 Fluminense de … SÉD 726 9 9 0 3 0 1 3 0 0
2017 Ríver-PI CDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Ríver-PI CDN 257 3 3 0 1 0 0 1 0 0
2016 Ríver-PI PIA 1026 13 12 1 2 1 1 3 0 0
2016 Ríver-PI SÉC 816 12 10 2 4 3 0 0 0 1
2015 Ríver-PI CDN 450 5 5 0 0 0 0 3 0 0
2015 Ríver-PI PIA 1047 12 12 0 1 0 0 4 1 0
2015 Ríver-PI SÉD 1103 14 14 0 6 0 2 4 0 0
2014 Ríver-PI SÉD 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2014 Potiguar Mossoró CDN 491 6 6 0 2 0 1 0 0 0
2014 Potiguar Mossoró POT 1027 12 12 0 1 0 1 2 0 1
2013 Santo André PSA 1218 16 13 3 3 4 0 5 0 0
2012 Guarany de Sobral SÉC 431 6 4 2 0 3 0 4 0 0
2012 Bahia de Feira CAB 522 6 6 0 0 0 0 5 1 1
2012 Fortaleza CAC 103 4 0 4 0 10 0 2 0 0
2011 Fortaleza SÉC 536 6 6 0 1 1 0 2 0 0
2011 Bahia de Feira CAB 1659 19 19 0 0 0 1 6 2 0
2010 Guarany de Sobral SÉD 702 8 8 0 1 0 0 3 0 0
2010 Fortaleza CAC 95 3 0 3 0 8 0 1 0 0
2009 ABC-RN SÉB 512 8 7 1 5 0 0 3 1 0
Total 21376 272 247 25 50 56 12 94 6 4

Troféus

Clubes Nacionais
Série D Vencedor 1x 2010
Vice-campeão 1x 2015
Campeonato Baiano Vencedor 1x 2011
Campeonato Amazonense Vencedor 1x 2022
Campeonato Paraibano Vencedor 2x 2019, 2018
Piauiense Vencedor 2x 2016, 2015
Copa do Nordeste Vice-campeão 1x 2019

Transferências e Empréstimos

Em De Até Valor
25/10/23 Pacajus Maracanã Free
01/05/23 Campinense Pacajus Free
01/12/22 Manaus Campinense N/D
11/01/22 Botafogo Manaus Free
07/02/18 Flu Feira Botafogo N/D
27/01/17 Ríver Flu Feira N/D
01/07/14 Potiguar M Ríver N/D
01/01/14 Santo André Potiguar M N/D
01/03/12 Fortaleza Bahia de Feira Empréstimo
01/07/11 Bahia de Feira Fortaleza N/D

Maracanã Seleção

Goleiro Age
32  
25  
18  
26  
 
Defender Age
24  
27  
23  
31  
25  
34  
30  
 
Midfielder Age
23  
28  
23  
31  
27  
36  
30  
37  
24  
 
Attacker Age
33  
23  
19  
30  
25  
31  
24  
 
Treinador Age
 
 
18+ GambleAware