Troféus LDV Vans

Inglaterra

Grupo A do Norte

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 1 0 5 3 +2 8 W W W
2 3 2 1 0 6 2 +4 7 W L W
3 3 1 0 2 4 7 -3 3 L L W
4 3 0 0 3 4 7 -3 0 L L L
Segunda Fase

Corrections

Grupo B do Norte

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 10 3 +7 9 W W W
2 3 1 1 1 7 5 +2 5 W W L
3 3 1 0 2 5 10 -5 3 L L W
4 3 0 1 2 5 9 -4 1 L L L
Segunda Fase

Corrections

Grupo C do Norte

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 2 2 0 0 4 0 +4 6 W W
2 2 1 0 1 2 3 -1 3 L W
3 2 0 0 2 1 4 -3 0 L L
Segunda Fase

Corrections

Grupo D do Norte

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 7 4 +3 9 W W W
2 3 2 0 1 7 3 +4 6 W W L
3 3 1 0 2 5 7 -2 3 L L W
4 3 0 0 3 2 7 -5 0 L L L
Segunda Fase

Corrections

Grupo E do Norte

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 1 2 0 5 3 +2 6 L W W
2 3 1 2 0 4 3 +1 5 W L L
3 3 0 2 1 4 6 -2 4 W W L
4 3 1 0 2 4 5 -1 3 L L W
Segunda Fase

Corrections

Grupo F do Norte

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 0 1 5 4 +1 6 L W W
2 3 1 2 0 5 3 +2 5 W L L
3 3 1 1 1 3 4 -1 5 W W L
4 3 0 1 2 3 5 -2 2 L L W
Segunda Fase

Corrections

Grupo G do Norte

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 0 1 7 3 +4 6 W L W
2 3 1 1 1 6 5 +1 5 L W W
3 3 1 1 1 6 8 -2 4 W L L
4 3 1 0 2 5 8 -3 3 L W L
Segunda Fase

Corrections

Grupo H do Norte

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 5 1 +4 9 W W W
2 3 1 0 2 6 6 +0 3 L L W
3 3 1 0 2 4 4 +0 3 W L L
4 3 1 0 2 3 7 -4 3 L W L
Segunda Fase

Corrections

Grupo A do Sul

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 1 0 5 3 +2 7 W L W
2 3 2 0 1 6 2 +4 6 L W W
3 3 1 0 2 4 7 -3 3 W L L
4 3 0 1 2 2 5 -3 2 L W L
Segunda Fase

Corrections

Grupo B do Sul

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 1 0 6 3 +3 8 W W W
2 3 2 1 0 8 4 +4 7 W L W
3 3 1 0 2 4 6 -2 3 W L L
4 3 0 0 3 2 7 -5 0 L L L
Segunda Fase

Corrections

Grupo C do Sul

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 1 0 5 1 +4 7 L W W
2 3 1 1 1 3 4 -1 5 W L W
3 3 1 0 2 4 5 -1 3 L W L
4 3 1 0 2 3 5 -2 3 W L L
Segunda Fase

Corrections

Grupo D do Sul

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 1 0 7 0 +7 7 W W L
2 3 1 2 0 3 2 +1 6 W L W
3 3 1 1 1 3 8 -5 5 L W W
4 3 0 0 3 4 7 -3 0 L L L
Segunda Fase

Corrections

Grupo E do Sul

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 6 1 +5 9 W W W
2 3 1 0 2 11 11 +0 3 W L L
3 3 1 0 2 9 11 -2 3 L L W
4 3 1 0 2 8 11 -3 3 L W L
Segunda Fase

Corrections

Grupo F do Sul

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 1 0 4 2 +2 7 W W L
2 3 2 0 1 5 4 +1 6 W L W
3 3 1 1 1 4 2 +2 5 L W W
4 3 0 0 3 2 7 -5 0 L L L
Segunda Fase

Corrections

Grupo G do Sul

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 0 1 5 2 +3 6 L W W
2 3 1 1 1 2 4 -2 5 W W L
3 3 1 1 1 3 3 +0 4 W L L
4 3 1 0 2 3 4 -1 3 W L L
Segunda Fase

Corrections

Grupo H do Sul

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 5 1 +4 9 W W W
2 3 1 1 1 2 3 -1 5 W L W
3 3 0 2 1 2 3 -1 3 W L L
4 3 0 1 2 2 4 -2 1 L L L
Segunda Fase

Corrections

Jogadores

Jogador Equipe GGol PGols de penalty 1stPrimeiros gols
4 0 1
3 1 2
3 1 1
3 1 1
3 1 1
3 2 1
3 0 1
3 0 1
3 0 1
2 0 1
2 0 1
2 0 1
2 0 1
2 0 0
2 0 2

Tabelas

# Equipe PJ D P
1 33 +51 74
2 33 +43 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware