1 setembro 2010

Partidas 1 setembro 2010

01/09 qua 21/03 qui22/03 sex23/03 sáb24/03 dom25/03 seg26/03 ter27/03 qua Today 29/03 sex30/03 sáb31/03 dom01/04 seg02/04 ter03/04 qua04/04 qui

Espanha Espanha Copa del Rey

  1. 0 - 1 18' Pineda
    0 - 2 34' José Obregón
  2. 0 - 1 119' Aridane
  3. 0 - 1 91' Chota
  4. 20' Samuel
    Antonio Calle 28' 1 - 0
    Antonio Calle 33' 2 - 0
    2 - 1 40' Jorge
    Nauzet Alemán 75' 3 - 1
    Álvaro Antón 80' 4 - 1
    4 - 2 81' Vicente Gómez
    Jofre 86' 5 - 2
    5 - 3 87' Pedro Vega
  5. 0 - 1 36' Antoñito
    0 - 2 39' Lombán
    Gerardo Noriega 63' 1 - 2
  6. 0 - 1 7' Roger Matamala
    Nandi 13'
    M. Troncoso 49' 1 - 1
    1 - 2 92' Manteca
    1 - 3 100' Manteca
  7. 0 - 1 89' Gorka Brit
  8. A. Guira 119'
  9. 0 - 1 26' Kike García
    0 - 2 39' Abraham Noé
    César Negredo 42' 1 - 2
    E. Phumpipha 81'
    Jorge Perona 89' 2 - 2
  10. Dani Cara 30' 1 - 0
  11. Arteaga 114' 1 - 0
  12. Jesús Perera 4' 1 - 0
    M. Wakaso 11' 2 - 0
    2 - 1 23' Nino
    Miguel Linares 73' 3 - 1
    Jesús Perera 76' 4 - 1
    82' E. Luna
  13. 0 - 1 40' Perico
    Beñat 49' 1 - 1
    Rubén Castro 72' 2 - 1
  14. 0 - 1 12' Dani Ábalo
    Quini 44' 1 - 1
    1 - 2 52' Iago Aspas
    Borja Pérez 89' 2 - 2
    Quini 92' 3 - 2
    102' Víctor Fernández
    108' Bustos
  15. R. Despotović 3' 1 - 0
    1 - 1 51' Robert
  16. Lolo 23' 1 - 0
    Denis Nájera 46' 2 - 0
    2 - 1 72' Marcos Gondra
    2 - 2 75' Adrián Pinilla
    2 - 3 87' Alberto
  17. Aloisio 111' 1 - 0
    Juan Carlos 116' 2 - 0
  18. Aarón Bueno 8' 1 - 0
    1 - 1 27' Cirio
    José Miguel 51' 2 - 1
    José Miguel 65' 3 - 1
  19. Guzmán 63' 1 - 0
    V. Ormazábal 76' 2 - 0
    2 - 1 90+1' Iván Moreno
  20. 0 - 1 40' Geijo
    0 - 2 43' Geijo
  21. Toché 38' 1 - 0
    1 - 1 58' Dani Provencio
    1 - 2 72' David Aganzo
    1 - 3 88' Ó. Trejo
  • Escolher data

    Tabelas

    # Equipe PJ D P
    1 28 +46 64
    2 28 +39 64
    3 28 +35 63
    4 29 +18 56
    5 28 +17 53
    18+ GambleAware