Torneio de Toulon

Mundo

Partidas

Day Home team Score/Time Away team  
sexta 30/05/2014
FT
Inglaterra Sub21 1 - 1 Colombia U21 View events
sexta 30/05/2014
FT
Brasil Sub21 7 - 0 Qatar U21 View events

Tabelas

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 4 4 0 0 13 2 +11 12 W W W W
2 Previous rank: 3 4 1 2 1 6 4 +2 5 D D L W
3 Previous rank: 2 4 1 2 1 3 4 -1 5 D W D L
4 Previous rank: 5 4 0 2 2 3 5 -2 2 D D L L
5 Previous rank: 4 4 0 2 2 2 12 -10 2 L D D L
Final
3rd Place Final

Jogadores

Jogador Equipe GGol PGols de penalty 1stPrimeiros gols
3 0 0
3 0 0
2 1 1
2 1 1
2 0 0
2 1 1
2 0 1
2 0 2
2 1 0
2 0 2
1 1 1
1 0 0
1 1 0
1 1 1
1 0 1

Tabelas

# Equipe PJ D P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware