Copa do Mundo sub-20

Mundo

Grupo A

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 7 1 +6 9 W W W
2 3 2 0 1 6 5 +1 6 W W L
3 3 1 0 2 3 4 -1 3 L L W
4 3 0 0 3 0 6 -6 0 L L L
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo B

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 1 0 2 0 +2 7 W W D
2 3 1 1 1 2 2 +0 4 W L D
3 3 0 2 1 2 3 -1 2 L D D
4 3 0 2 1 1 2 -1 2 L D D
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo C

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 11 2 +9 9 W W W
2 3 1 1 1 4 3 +1 4 W L D
3 3 1 0 2 4 9 -5 3 L W L
4 3 0 1 2 4 9 -5 1 L L D
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo D

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 12 2 +10 9 W W W
2 3 2 0 1 8 2 +6 6 L W W
3 3 1 0 2 1 11 -10 3 W L L
4 3 0 0 3 2 8 -6 0 L L L
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo E

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 1 0 8 1 +7 7 W W D
2 3 2 1 0 6 1 +5 7 W W D
3 3 0 1 2 0 5 -5 1 L L D
4 3 0 1 2 0 7 -7 1 L L D
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo F

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 1 0 4 0 +4 7 W D W
2 3 1 1 1 3 1 +2 4 D W L
3 3 0 3 0 0 0 +0 3 D D D
4 3 0 1 2 0 6 -6 1 L L D
Segunda Fase
Possible Next Round

Jogadores

Jogador Equipe GGol PGols de penalty 1stPrimeiros gols
4 0 0
3 1 0
3 0 0
3 0 1
3 0 1
3 0 1
2 0 1
2 0 2
2 0 1
2 1 1
2 0 0
2 0 1
2 0 0
2 0 1
2 0 0

Tabelas

# Equipe PJ D P
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware