| # | Equipe | Pontos | Change | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 1538.00 | - | |
| 2 | Alemanha | 1428.00 | - | |
| 3 | Argentina | 1296.00 | - | |
| 4 | Croácia | 1191.00 | - | |
| 5 | Portugal | 1163.00 | - | |
| 6 | Colômbia | 1154.00 | - | |
| 7 | Inglaterra | 1135.00 | - | |
| 8 | Itália | 1117.00 | - | |
| 9 | Holanda | 1093.00 | - | |
| 10 | Equador | 1058.00 | - | |
| 11 | Rússia | 1052.00 | - | |
| 12 | Costa do Marfim | 1008.00 | - | |
| 13 | Grécia | 986.00 | - | |
| 14 | Suíça | 967.00 |
|
+1 |
| 15 | Bélgica | 953.00 |
|
+1 |
| 16 | México | 945.00 |
|
-2 |
| 17 | Uruguai | 932.00 | - | |
| 18 | França | 914.00 | - | |
| 19 | Brasil | 902.00 | - | |
| 20 | Dinamarca | 900.00 | - | |
| 21 | Bósnia-Herzegovina | 896.00 | - | |
| 22 | Gana | 874.00 | - | |
| 23 | Chile | 847.00 | - | |
| 24 | Suécia | 838.00 | - | |
| 25 | República Tcheca | 829.00 | - | |
| 26 | Mali | 826.00 | - | |
| 27 | Montenegro | 789.00 | - | |
| 28 | Nigéria | 780.00 |
|
+3 |
| 29 | Estados Unidos | 779.00 |
|
-1 |
| 30 | Japão | 773.00 |
|
-1 |
| 31 | Noruega | 760.00 |
|
-1 |
| 32 | Peru | 753.00 | - | |
| 33 | Hungria | 749.00 | - | |
| 34 | Romênia | 746.00 | - | |
| 35 | Argélia | 735.00 | - | |
| 36 | Venezuela | 703.00 | - | |
| 37 | Ucrânia | 675.00 | - | |
| 38 | Panamá | 663.00 | - | |
| 39 | Irlanda | 662.00 | - | |
| 40 | Sérvia | 659.00 | - | |
| 41 | Tunísia | 647.00 | - | |
| 42 | Coreia do Sul | 644.00 | - | |
| 43 | Albânia | 640.00 |
|
+5 |
| 44 | Paraguai | 634.00 |
|
-1 |
| 45 | Turquia | 634.00 |
|
-1 |
| 46 | Zâmbia | 628.00 |
|
-1 |
| 47 | Austrália | 624.00 |
|
-1 |
| 48 | Costa Rica | 616.00 |
|
-1 |
| 49 | Gales | 589.00 | - | |
| 50 | Honduras | 587.00 |
|
+2 |
| 51 | Burkina Fasso | 587.00 |
|
-1 |
| 52 | Bulgária | 583.00 |
|
-1 |
| 53 | Jamaica | 571.00 | - | |
| 54 | Eslováquia | 563.00 | - | |
| 55 | Eslovênia | 560.00 | - | |
| 56 | África do Sul | 541.00 |
|
+6 |
| 57 | Irã | 538.00 |
|
-1 |
| 58 | Bolívia | 537.00 |
|
-1 |
| 59 | Israel | 536.00 |
|
-1 |
| 60 | Haiti | 536.00 |
|
+1 |
| 61 | Guiné Equatorial | 535.00 |
|
-2 |
| 62 | Camarões | 533.00 |
|
-2 |
| 63 | Polônia | 529.00 | - | |
| 64 | República Centro Africana | 528.00 | - | |
| 65 | Líbia | 524.00 | - | |
| 66 | Usbequistão | 521.00 | - | |
| 67 | Serra Leoa | 517.00 | - | |
| 68 | Egito | 512.00 | - | |
| 69 | Bielorrússia | 502.00 | - | |
| 70 | Guiné | 480.00 | - | |
| 71 | Áustria | 472.00 | - | |
| 72 | Togo | 470.00 | - | |
| 73 | Islândia | 469.00 | - | |
| 74 | Marrocos | 466.00 | - | |
| 75 | Cabo Verde | 464.00 | - | |
| 76 | Senegal | 463.00 |
|
+12 |
| 77 | Jordânia | 462.00 |
|
-1 |
| 78 | Congo | 459.00 |
|
-1 |
| 79 | Escócia | 459.00 |
|
-1 |
| 80 | Canadá | 457.00 |
|
-1 |
| 81 | Gabão | 450.00 |
|
-1 |
| 82 | Trinidad e Tobago | 447.00 |
|
-1 |
| 83 | Finlândia | 444.00 |
|
-1 |
| 84 | Antiga República Iugoslava da Macedônia | 441.00 |
|
-1 |
| 85 | El Salvador | 440.00 |
|
-1 |
| 86 | Congo DR | 435.00 |
|
-1 |
| 87 | Cuba | 433.00 |
|
-1 |
| 88 | Nova Zelândia | 433.00 |
|
-1 |
| 89 | Emirados Árabes Unidos | 423.00 | - | |
| 90 | Armênia | 421.00 | - | |
| 91 | Uganda | 413.00 |
|
+1 |
| 92 | Estônia | 411.00 |
|
+1 |
| 93 | Angola | 401.00 |
|
+1 |
| 94 | Guatemala | 400.00 |
|
+1 |
| 95 | República Dominicana | 396.00 |
|
+1 |
| 96 | Geórgia | 394.00 |
|
-5 |
| 97 | Iraque | 391.00 | - | |
| 98 | China | 388.00 | - | |
| 99 | Benin | 381.00 | - | |
| 100 | Niger | 362.00 | - | |
| 101 | Catar | 345.00 |
|
+1 |
| 102 | Omã | 344.00 |
|
+1 |
| 103 | Libéria | 334.00 |
|
+1 |
| 104 | Nova Caledônia | 333.00 |
|
+1 |
| 105 | Zimbábue | 330.00 |
|
-4 |
| 106 | Moçambique | 329.00 | - | |
| 107 | Etiópia | 328.00 | - | |
| 108 | Arábia Saudita | 324.00 | - | |
| 109 | Malauí | 323.00 | - | |
| 110 | Letônia | 322.00 | - | |
| 111 | Lituânia | 316.00 | - | |
| 112 | Tadjiquistão | 312.00 | - | |
| 113 | Kuwait | 311.00 | - | |
| 114 | Suriname | 311.00 | - | |
| 115 | Coréia do Norte | 309.00 | - | |
| 116 | Tanzânia | 306.00 | - | |
| 117 | Bahrein | 291.00 | - | |
| 118 | Antigua e Barbuda | 288.00 | - | |
| 119 | Irlanda do Norte | 285.00 | - | |
| 120 | Azerbaijão | 276.00 | - | |
| 121 | Granada | 275.00 |
|
+20 |
| 122 | Quênia | 266.00 | - | |
| 123 | Chipre | 262.00 | - | |
| 124 | Burundi | 261.00 | - | |
| 125 | Porto Rico | 257.00 | - | |
| 126 | Namíbia | 257.00 |
|
+1 |
| 127 | Botsuana | 257.00 |
|
-1 |
| 128 | Guiana | 248.00 | - | |
| 129 | Líbano | 242.00 | - | |
| 130 | Belize | 239.00 | - | |
| 131 | São Vicente e Granadinas | 236.00 |
|
-10 |
| 132 | Vietnã | 234.00 | - | |
| 133 | Turcomenistão | 232.00 |
|
-2 |
| 134 | Sudão | 224.00 |
|
-1 |
| 135 | Taiti | 221.00 |
|
-1 |
| 136 | Ruanda | 219.00 |
|
-1 |
| 137 | St. Kitts e Nevis | 218.00 |
|
-1 |
| 138 | Síria | 215.00 |
|
-1 |
| 139 | Moldávia | 214.00 |
|
-1 |
| 140 | Afeganistão | 210.00 |
|
-1 |
| 141 | Santa Lúcia | 210.00 |
|
+11 |
| 142 | Tailândia | 208.00 |
|
-2 |
| 143 | Quirquistão | 206.00 |
|
-1 |
| 144 | Cazaquistão | 199.00 | - | |
| 145 | Filipinas | 199.00 |
|
-2 |
| 146 | Barbados | 188.00 |
|
-1 |
| 147 | Gâmbia | 187.00 |
|
-1 |
| 148 | Luxemburgo | 182.00 | - | |
| 149 | Liechtenstein | 182.00 |
|
-2 |
| 150 | Índia | 178.00 |
|
-1 |
| 151 | Hong Kong | 176.00 |
|
-1 |
| 152 | Aruba | 163.00 |
|
+1 |
| 153 | Palestina | 162.00 |
|
-2 |
| 154 | Bangladesh | 161.00 | - | |
| 155 | Lesoto | 154.00 |
|
+1 |
| 156 | Malta | 153.00 |
|
+1 |
| 157 | Nicaragua | 150.00 |
|
+2 |
| 158 | Myanmar | 149.00 |
|
-3 |
| 159 | Maldivas | 146.00 |
|
-1 |
| 160 | São Tomé e Príncipe | 144.00 | - | |
| 161 | Ilhas Faroé | 143.00 | - | |
| 162 | Malásia | 143.00 |
|
+1 |
| 163 | Ilhas Salomão | 142.00 |
|
-1 |
| 164 | Bermudas | 139.00 | - | |
| 165 | Cingapura | 133.00 | - | |
| 166 | Chade | 131.00 | - | |
| 167 | Dominica | 124.00 | - | |
| 168 | Paquistão | 118.00 | - | |
| 169 | Laos | 118.00 | - | |
| 170 | Indonésia | 117.00 | - | |
| 171 | Nepal | 108.00 | - | |
| 172 | Vanuatu | 102.00 |
|
+1 |
| 173 | iêmen | 100.00 |
|
+1 |
| 174 | Sri Lanka | 99.00 |
|
-2 |
| 175 | Mauritania | 94.00 | - | |
| 176 | Taiwan | 90.00 | - | |
| 177 | Fiji | 85.00 | - | |
| 178 | Samoa | 74.00 | - | |
| 179 | Montserrat | 66.00 |
|
+2 |
| 180 | Guiné-Bissau | 66.00 | - | |
| 181 | Bahamas | 66.00 |
|
+1 |
| 182 | Suazilândia | 65.00 |
|
+1 |
| 183 | Guam | 65.00 |
|
+1 |
| 184 | Antilhas Holandesas | 65.00 |
|
+1 |
| 185 | Mongólia | 61.00 |
|
-6 |
| 186 | Brunei | 52.00 |
|
+1 |
| 187 | Timor-Leste | 52.00 |
|
-1 |
| 188 | Madagascar | 51.00 | - | |
| 189 | Ilhas Maurício | 50.00 |
|
+1 |
| 190 | Cambodja | 45.00 |
|
-1 |
| 191 | Tonga | 44.00 | - | |
| 192 | Comoros | 41.00 | - | |
| 193 | Ilhas Virgens Americanas | 39.00 | - | |
| 194 | Papua Nova Guiné | 38.00 | - | |
| 195 | Ilhas Virgens Britânicas | 34.00 | - | |
| 196 | Ilhas Cayman | 33.00 | - | |
| 197 | Samoa Americana | 30.00 | - | |
| 198 | Eritréia | 24.00 | - | |
| 199 | Seychelles | 22.00 | - | |
| 200 | Sudão do Sul | 20.00 | - | |
| 201 | Ilhas Cook | 16.00 | - | |
| 202 | Macau | 14.00 |
|
+1 |
| 203 | Somália | 14.00 |
|
-1 |
| 204 | Djibuti | 11.00 | - | |
| 205 | Andorra | 9.00 | - | |
| 206 | Anguilla | 4.00 | - | |
| 207 | Ilhas Turks e Caicos | 0.00 |
|
+2 |
| 208 | San Marino | 0.00 | - | |
| 209 | Butão | 0.00 |
|
-2 |
GOAL.COM - Global football news, transfer rumours and betting editorial
Soccer news, results, live scores, football transfer rumours and fixtures - Goal.com