| Name | Age | Position |
|---|---|---|
| O. Sánchez | 35 | Goalkeeper |
| J. Corona | 27 | Goalkeeper |
| G. Ochoa | 23 | Goalkeeper |
| L. Michel | 29 | Goalkeeper |
| Maza | 27 | Defender |
| R. Márquez | 29 | Defender |
| C. Salcido | 28 | Defender |
| R. Osorio | 28 | Defender |
| M. Méndez | 29 | Defender |
| F. Pinto | 25 | Defender |
| J. Castro | 28 | Defender |
| I. Castro | 28 | Defender |
| J. Magallón | 27 | Defender |
| Zinha | 32 | Midfielder |
| J. Correa | 29 | Midfielder |
| A. Guardado | 22 | Midfielder |
| A. Medina | 25 | Midfielder |
| L. Pérez | 27 | Midfielder |
| J. Lozano | 29 | Midfielder |
| R. Morales | 33 | Midfielder |
| N. Castillo | 24 | Midfielder |
| J. Arellano | 35 | Midfielder |
| G. Pineda | 26 | Midfielder |
| F. Arce | 28 | Midfielder |
| P. Pardo | 32 | Midfielder |
| Rafael García | 34 | Midfielder |
| G. Torrado | 29 | Midfielder |
| J. Cacho | 26 | Attacker |
| A. Bautista | 29 | Attacker |
| F. Fonseca | 29 | Attacker |
| J. Borgetti | 35 | Attacker |
| C. Blanco | 35 | Attacker |
| Guille Franco | 32 | Attacker |
| O. Bravo | 28 | Attacker |
Colima #373, Col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc