| Serie D 2008/2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | Position | AP | G | YC | RC |
| F.Milessi | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Di Vicino | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Zizzari | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Maiorani | 20 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Locatelli | 30 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pellegrino | 22 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Rotoli | 36 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Dazzi | 22 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bianchi | 28 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Ceccarelli | 25 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Addona | 25 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Giuliano | 27 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Millesi | 28 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Manzoni | 21 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Padoin | 29 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Saverino | 31 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Camorani | 30 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Rossi | 24 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Fietta | 24 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ribas | 20 | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sanguinetti | 29 | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Guidetti | 32 | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Colombo | 29 | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Via N.Fieschi, 18
| Date | Title |
|---|---|
| 27-01 | Nedved bewahrt Juventus vor Pleite |