| Serie B 2008/2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | Position | AP | G | YC | RC |
| M. Schena | 20 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Da Costa | 25 | Goalkeeper | 5 | 0 | 2 | 0 |
| S. Sirigu | 21 | Goalkeeper | 14 | 0 | 0 | 0 |
| A. Comazzi | 29 | Defender | 12 | 0 | 4 | 0 |
| C. Rincon | 21 | Defender | 14 | 1 | 5 | 0 |
| P. Schiattarella | 21 | Defender | 11 | 1 | 1 | 0 |
| S. Olivieri | 25 | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Siqueira | 24 | Defender | 11 | 1 | 1 | 0 |
| M. Turati | 26 | Defender | 10 | 1 | 1 | 1 |
| M. Masiero | 22 | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F. Di Fausto | 30 | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Langella | 33 | Defender | 7 | 1 | 1 | 0 |
| R. Vanigli | 37 | Defender | 10 | 1 | 0 | 0 |
| M. Guadalupi | 21 | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. De Falco | 22 | Midfielder | 16 | 1 | 5 | 0 |
| A. Schveitzer | 34 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Surraco | 21 | Midfielder | 16 | 0 | 1 | 0 |
| L. Anderson | 34 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Catinali | 26 | Midfielder | 17 | 0 | 3 | 1 |
| D. Arcuri | 23 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Anastasi | 31 | Midfielder | 6 | 0 | 3 | 0 |
| C. Camillucci | 27 | Midfielder | 6 | 0 | 2 | 0 |
| M. Miramontes | 27 | Midfielder | 9 | 2 | 1 | 0 |
| I. Piccoli | 27 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Soddimo | 21 | Midfielder | 7 | 1 | 0 | 0 |
| S. Rizzato | 27 | Midfielder | 19 | 0 | 1 | 0 |
| S. Mastronunzio | 29 | Attacker | 20 | 9 | 2 | 0 |
| M. Nassi | 32 | Attacker | 18 | 7 | 1 | 0 |
| U. Eusepi | 20 | Attacker | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Colacone | 34 | Attacker | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A. Staffolani | 25 | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Via Maratta 39
| US Grosseto | 1.90 |
| draw | 3.25 |
| AC Ancona | 5.50 |