M. Ehmer

Passaporte

Primeiro nome
Maximilian Andreas
Sobrenome
Ehmer
Nacionalidade
Alemanha
Data de nascimento
3 fevereiro 1992
Idade
32
País de nascimento
Alemanha
Local de nascimento
Frankfurt
Posição
Midfielder
Altura
188 cm
Peso
70 kg
Direito
Maximilian Andreas  Ehmer

Carreira

Temporada Equipe Comp Minutos jogados Aparições Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Reservas no banco Gol Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
2023/2024 Gillingham LI2 2681 33 29 4 1 11 0 6 0 0
2022/2023 Gillingham LI2 4033 45 45 0 1 1 1 10 0 0
2021/2022 Gillingham LI1 3927 45 45 0 4 0 0 9 0 0
2020/2021 Bristol Rovers LI1 2344 28 27 1 2 4 1 6 0 0
2019/2020 Gillingham LI1 3150 35 35 0 0 0 1 6 0 0
2018/2019 Gillingham LI1 3490 40 39 1 1 2 1 7 0 0
2017/2018 Gillingham LI1 3594 42 41 1 2 4 2 9 1 0
2016/2017 Gillingham LI1 4050 45 45 0 0 0 7 11 0 0
2015/2016 Gillingham LI1 2656 30 30 0 2 15 0 6 0 0
2014/2015 Gillingham LI1 2430 27 27 0 0 1 1 5 0 0
2014/2015 Queens Park Ra… PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Queens Park Ra… CHA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Carlisle United LI1 1067 12 12 0 1 0 1 4 0 0
2013/2014 Queens Park Ra… CHA 12 1 0 1 0 6 0 0 0 0
2012/2013 Queens Park Ra… PRL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2012/2013 Stevenage LI1 520 6 5 1 1 1 1 1 0 0
2012/2013 Queens Park Ra… PRL 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2011/2012 Preston North End LI1 667 9 7 2 2 4 0 1 0 0
2011/2012 Yeovil Town LI1 2126 24 24 0 1 0 0 7 0 0
2010/2011 Yeovil Town LI1 2381 27 26 1 1 1 0 3 0 0
2010/2011 Queens Park Ra… CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 39128 449 437 12 19 56 16 91 1 0

Transferências e Empréstimos

Em De Até Valor
01/07/21 Bristol Rovers Gillingham Free
27/07/20 Gillingham Bristol Rovers Free
03/07/15 QPR Gillingham Free
26/11/14 QPR Gillingham Empréstimo
20/01/14 Carlisle QPR N/D
04/11/13 QPR Carlisle Empréstimo
01/05/13 Stevenage QPR N/D
28/03/13 QPR Stevenage Empréstimo
01/01/11 QPR Yeovil Empréstimo

Reserva

Description Start Date End Date
Suspenso 19/11/17 22/11/17

Gillingham Seleção

Goleiro Age
19  
40  
25  
 
Defender Age
28  
31  
19  
25  
33  
25  
25  
22  
 
Midfielder Age
18  
22  
24  
32  
19  
18  
21  
26  
27  
18  
30  
37  
 
Attacker Age
22  
20  
31  
29  
19  
26  
 
Treinador Age
 
 
18+ GambleAware